気になるOS、ミドルウェア、フレームワークのサポート終了日(End of Life)
はじめに
- 個人的に特に気になるOS、ミドルウェア、フレームワークだけを対象としています。
- 延長サポートなど追加料金なしの終了日を基本としています。
- 出来るだけ公式情報へのリンクを貼っていますが不明な点はフォーラムなどから取っています。
Red Hat Enterprise Linux
Version | End of Production Phase | End of Extended Life-cycle Support |
---|---|---|
3 | 2010年10月31日 | 2014年1月30日 |
4 | 2012年2月29日 | 2017年3月31日 |
5 | 2017年3月31日 | 2020年11月30日 |
6 | 2020年10月30日 | |
7 | 2024年6月30日 |
Solaris
Release | Premier Support Ends | Extended Support Ends |
---|---|---|
Solaris 8 | 2009年3月 | 2012年3月 |
Solaris9 | 2011年10月 | 2014年10月 |
Solaris 10 | 2018年1月 | 2021年1月 |
Solaris 11 | 2021年11月 | 2024年11月 |
Windows
OS | End of mainstream support | End of extended support |
---|---|---|
Windows XP | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows Vista | 2012年4月19日 | 2017年4月11日 |
Windows 7 | 2015年1月13日 | 2020年1月14日 |
Windows 8 | 2018年1月9日 | 2023年1月10日 |
Windows 10 | 2020年10月13日 | 2025年10月14日 |
Internet Explorer
Internet Explorer | End of mainstream support | End of extended support |
---|---|---|
8 | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
9 | 2012年4月19日 | 2017年4月11日 |
11 | 2018年1月9日 | 2023年1月10日 |
Oracle Database
Release | Premier Support Ends | Extended Support Ends |
---|---|---|
8.1.7 | 2004年12月 | 2006年12月 |
9.2 | 2007年7月 | 2010年6月 |
10.2 | 2010年7月 | 2013年6月 |
11.2 | 2015年1月 | 2020年12月 |
Enterprise Edition 12.1 | 2018年7月 | 2021年6月 |
Java SE
メジャー・リリース | 公式アップデートの終了 |
---|---|
5.0 | 2009年10月 |
6 | 2013年2月 |
7 | 2015年4月 |
8 | 2017年9月(未確定) |
Apache HTTP Server
Version | Latest release |
---|---|
1.3 | 2010年2月3日 |
2.0 | 2013年7月10日 |
2.2 | |
2.4 |
Apache Tomcat
Series | Latest release | End of Life |
---|---|---|
5.0 | 2004-08-30 | 不明 |
5.5 | 2012-10-10 | 2012年12月31日 |
6.0 | 2016-02-11 | 2017年3月30日 |
7.0 | ||
8.0 |
Spring Framework
Version | End-Of-Life |
---|---|
3.1 | 2014年1月28日 |
3.2 | 2016年12月31日 |
4.2 | |
4.3 |
最後に
- これ全部を真面目に守って投資効果がある所あるのでしょうか?
- 全部を追いかけるぐらいならシェルだけで開発するユニケージ開発手法の方が良いのでは?
Author And Source
この問題について(気になるOS、ミドルウェア、フレームワークのサポート終了日(End of Life)), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/hitokuno/items/7b3bee9f1bf3349f2de8著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .