Abaqus Student Edition2021のインストール方法
概要
Abaqus Student Edition2021は無料で1000節点まで解析を行うことができる便利なソフトです。
公式サイトが最近リニューアルされ、インストール方法の記載がまだあまり書かれていないようなので投稿しました。
環境
- Windows7
- 投稿日 : 2021/10/09
Abaqus Student Edition2021のインストール方法
3DEXPERIENCE Edu | website for students and educatorsにアクセスします。
右上に"CONNECT"ボタンがあるので、そこをクリックします。
すると、ログイン画面が表示されるので"3DEXPERIENCE ID を作成"をクリックしてアカウントを作成します。
登録が終わりログインしたらABAQUS Student Edition | 3DEXPERIENCE Eduへアクセスします。
"Download"をクリックします。
"Abaqus 2021"をクリックすると"Abaqus_2021.SIMULIA_Abaqus_Student.Windows64.1-1.zip"のダウンロードが開始されます。
解凍してフォルダ内部の"setup.exe"を実行します。
インストールする場所と、ワーキングフォルダを指定します。(特別な理由がない限りデフォルトで問題ありません)
その後、インストールが始まります。
Abaqusの簡単な使い方
- inpファイル(解析の入力データ)を作成します。
- コマンドプロンプトでinpファイルがあるディレクトリまで移動します。
- 「abq2021se j="inpファイル"」を入力すると解析が実行されます。
- 解析が終わるとdatファイルに成功したか書き込まれます。下の方に"THE ANALYSIS HAS BEEN COMPLETED"があれば成功しています。
- odbファイルが作成されているので、ダブルクリックするとAbaqus Viewerが立ち上がります。
- Abaqus Viewerで結果を確認できます。
他にも解析の中断、再開、使用するcpu, gpuの数の指定などができます。
コマンドの種類は「abq2021se help」で確認が可能です。
Abaqusの簡単なサンプル
例として下記の入力ファイルで試してみます。
test.inp
*node
1, 0.000000, 6.000000
2, 1.666667, 6.000000
3, 3.333333, 6.000000
4, 5.000001, 6.000000
5, 6.666666, 6.000000
6, 8.333334, 6.000000
7, 10.000000, 6.000000
8, 11.666670, 6.000000
9, 13.333330, 6.000000
10, 15.000000, 6.000000
11, 16.666670, 6.000000
12, 18.333330, 6.000000
13, 20.000000, 6.000000
14, 21.666670, 6.000000
15, 23.333340, 6.000000
16, 25.000000, 6.000000
17, 26.666670, 6.000000
18, 28.333340, 6.000000
19, 30.000000, 6.000000
20, 31.666670, 6.000000
21, 33.333340, 6.000000
22, 35.000000, 6.000000
23, 36.666670, 6.000000
24, 38.333340, 6.000000
25, 40.000000, 6.000000
26, 41.666670, 6.000000
27, 43.333340, 6.000000
28, 45.000000, 6.000000
29, 46.666670, 6.000000
30, 48.333340, 6.000000
31, 50.000000, 6.000000
32, 0.000000, 4.800000
33, 1.666667, 4.800000
34, 3.333333, 4.800000
35, 5.000001, 4.800000
36, 6.666667, 4.800000
37, 8.333334, 4.800000
38, 10.000000, 4.800000
39, 11.666670, 4.800000
40, 13.333330, 4.800000
41, 15.000000, 4.800000
42, 16.666670, 4.800000
43, 18.333330, 4.800000
44, 20.000000, 4.800000
45, 21.666670, 4.800000
46, 23.333340, 4.800000
47, 25.000000, 4.800000
48, 26.666670, 4.800000
49, 28.333340, 4.800000
50, 30.000000, 4.800000
51, 31.666670, 4.800000
52, 33.333340, 4.800000
53, 35.000000, 4.800000
54, 36.666670, 4.800000
55, 38.333340, 4.800000
56, 40.000000, 4.800000
57, 41.666670, 4.800000
58, 43.333340, 4.800000
59, 45.000000, 4.800000
60, 46.666670, 4.800000
61, 48.333340, 4.800000
62, 50.000000, 4.800000
63, 0.000000, 3.600000
64, 1.666667, 3.600000
65, 3.333333, 3.600000
66, 5.000001, 3.600000
67, 6.666667, 3.600000
68, 8.333334, 3.600000
69, 10.000000, 3.600000
70, 11.666670, 3.600000
71, 13.333330, 3.600000
72, 15.000000, 3.600000
73, 16.666670, 3.600000
74, 18.333330, 3.600000
75, 20.000000, 3.600000
76, 21.666670, 3.600000
77, 23.333340, 3.600000
78, 25.000000, 3.600000
79, 26.666670, 3.600000
80, 28.333340, 3.600000
81, 30.000000, 3.600000
82, 31.666670, 3.600000
83, 33.333340, 3.600000
84, 35.000000, 3.600000
85, 36.666670, 3.600000
86, 38.333340, 3.600000
87, 40.000000, 3.600000
88, 41.666670, 3.600000
89, 43.333340, 3.600000
90, 45.000000, 3.600000
91, 46.666670, 3.600000
92, 48.333340, 3.600000
93, 50.000000, 3.600000
94, 0.000000, 2.400000
95, 1.666667, 2.400000
96, 3.333333, 2.400000
97, 5.000001, 2.400000
98, 6.666667, 2.400000
99, 8.333334, 2.400000
100, 10.000000, 2.400000
101, 11.666670, 2.400000
102, 13.333330, 2.400000
103, 15.000000, 2.400000
104, 16.666670, 2.400000
105, 18.333330, 2.400000
106, 20.000000, 2.400000
107, 21.666670, 2.400000
108, 23.333330, 2.400000
109, 25.000000, 2.400000
110, 26.666670, 2.400000
111, 28.333340, 2.400000
112, 30.000000, 2.400000
113, 31.666670, 2.400000
114, 33.333340, 2.400000
115, 35.000000, 2.400000
116, 36.666670, 2.400000
117, 38.333340, 2.400000
118, 40.000000, 2.400000
119, 41.666670, 2.400000
120, 43.333340, 2.400000
121, 45.000000, 2.400000
122, 46.666670, 2.400000
123, 48.333340, 2.400000
124, 50.000000, 2.400000
125, 0.000000, 1.200000
126, 1.666667, 1.200000
127, 3.333333, 1.200000
128, 5.000001, 1.200000
129, 6.666666, 1.200000
130, 8.333334, 1.200000
131, 10.000000, 1.200000
132, 11.666670, 1.200000
133, 13.333330, 1.200000
134, 15.000000, 1.200000
135, 16.666670, 1.200000
136, 18.333330, 1.200000
137, 20.000000, 1.200000
138, 21.666670, 1.200000
139, 23.333340, 1.200000
140, 25.000000, 1.200000
141, 26.666670, 1.200000
142, 28.333340, 1.200000
143, 30.000000, 1.200000
144, 31.666670, 1.200000
145, 33.333340, 1.200000
146, 35.000000, 1.200000
147, 36.666670, 1.200000
148, 38.333340, 1.200000
149, 40.000000, 1.200000
150, 41.666670, 1.200000
151, 43.333340, 1.200000
152, 45.000000, 1.200000
153, 46.666670, 1.200000
154, 48.333340, 1.200000
155, 50.000000, 1.200000
156, 0.000000, 0.000000
157, 1.666667, 0.000000
158, 3.333333, 0.000000
159, 5.000001, 0.000000
160, 6.666666, 0.000000
161, 8.333334, 0.000000
162, 10.000000, 0.000000
163, 11.666670, 0.000000
164, 13.333330, 0.000000
165, 15.000000, 0.000000
166, 16.666670, 0.000000
167, 18.333330, 0.000000
168, 20.000000, 0.000000
169, 21.666670, 0.000000
170, 23.333340, 0.000000
171, 25.000000, 0.000000
172, 26.666670, 0.000000
173, 28.333340, 0.000000
174, 30.000000, 0.000000
175, 31.666670, 0.000000
176, 33.333340, 0.000000
177, 35.000000, 0.000000
178, 36.666670, 0.000000
179, 38.333340, 0.000000
180, 40.000000, 0.000000
181, 41.666670, 0.000000
182, 43.333340, 0.000000
183, 45.000000, 0.000000
184, 46.666670, 0.000000
185, 48.333340, 0.000000
186, 50.000000, 0.000000
*element, type=cps3, elset=all
1, 32, 33, 2
2, 32, 2, 1
3, 33, 34, 3
4, 33, 3, 2
5, 34, 35, 4
6, 34, 4, 3
7, 35, 36, 5
8, 35, 5, 4
9, 36, 37, 6
10, 36, 6, 5
11, 37, 38, 7
12, 37, 7, 6
13, 38, 39, 8
14, 38, 8, 7
15, 39, 40, 9
16, 39, 9, 8
17, 40, 41, 10
18, 40, 10, 9
19, 41, 42, 11
20, 41, 11, 10
21, 42, 43, 12
22, 42, 12, 11
23, 43, 44, 13
24, 43, 13, 12
25, 44, 45, 14
26, 44, 14, 13
27, 45, 46, 15
28, 45, 15, 14
29, 46, 47, 16
30, 46, 16, 15
31, 47, 48, 17
32, 47, 17, 16
33, 48, 49, 18
34, 48, 18, 17
35, 49, 50, 19
36, 49, 19, 18
37, 50, 51, 20
38, 50, 20, 19
39, 51, 52, 21
40, 51, 21, 20
41, 52, 53, 22
42, 52, 22, 21
43, 53, 54, 23
44, 53, 23, 22
45, 54, 55, 24
46, 54, 24, 23
47, 55, 56, 25
48, 55, 25, 24
49, 56, 57, 26
50, 56, 26, 25
51, 57, 58, 27
52, 57, 27, 26
53, 58, 59, 28
54, 58, 28, 27
55, 59, 60, 29
56, 59, 29, 28
57, 60, 61, 30
58, 60, 30, 29
59, 61, 62, 31
60, 61, 31, 30
61, 63, 64, 33
62, 63, 33, 32
63, 64, 65, 34
64, 64, 34, 33
65, 65, 66, 35
66, 65, 35, 34
67, 66, 67, 36
68, 66, 36, 35
69, 67, 68, 37
70, 67, 37, 36
71, 68, 69, 38
72, 68, 38, 37
73, 69, 70, 39
74, 69, 39, 38
75, 70, 71, 40
76, 70, 40, 39
77, 71, 72, 41
78, 71, 41, 40
79, 72, 73, 42
80, 72, 42, 41
81, 73, 74, 43
82, 73, 43, 42
83, 74, 75, 44
84, 74, 44, 43
85, 75, 76, 45
86, 75, 45, 44
87, 76, 77, 46
88, 76, 46, 45
89, 77, 78, 47
90, 77, 47, 46
91, 78, 79, 48
92, 78, 48, 47
93, 79, 80, 49
94, 79, 49, 48
95, 80, 81, 50
96, 80, 50, 49
97, 81, 82, 51
98, 81, 51, 50
99, 82, 83, 52
100, 82, 52, 51
101, 83, 84, 53
102, 83, 53, 52
103, 84, 85, 54
104, 84, 54, 53
105, 85, 86, 55
106, 85, 55, 54
107, 86, 87, 56
108, 86, 56, 55
109, 87, 88, 57
110, 87, 57, 56
111, 88, 89, 58
112, 88, 58, 57
113, 89, 90, 59
114, 89, 59, 58
115, 90, 91, 60
116, 90, 60, 59
117, 91, 92, 61
118, 91, 61, 60
119, 92, 93, 62
120, 92, 62, 61
121, 94, 95, 64
122, 94, 64, 63
123, 95, 96, 65
124, 95, 65, 64
125, 96, 97, 66
126, 96, 66, 65
127, 97, 98, 67
128, 97, 67, 66
129, 98, 99, 68
130, 98, 68, 67
131, 99, 100, 69
132, 99, 69, 68
133, 100, 101, 70
134, 100, 70, 69
135, 101, 102, 71
136, 101, 71, 70
137, 102, 103, 72
138, 102, 72, 71
139, 103, 104, 73
140, 103, 73, 72
141, 104, 105, 74
142, 104, 74, 73
143, 105, 106, 75
144, 105, 75, 74
145, 106, 107, 76
146, 106, 76, 75
147, 107, 108, 77
148, 107, 77, 76
149, 108, 109, 78
150, 108, 78, 77
151, 109, 110, 79
152, 109, 79, 78
153, 110, 111, 80
154, 110, 80, 79
155, 111, 112, 81
156, 111, 81, 80
157, 112, 113, 82
158, 112, 82, 81
159, 113, 114, 83
160, 113, 83, 82
161, 114, 115, 84
162, 114, 84, 83
163, 115, 116, 85
164, 115, 85, 84
165, 116, 117, 86
166, 116, 86, 85
167, 117, 118, 87
168, 117, 87, 86
169, 118, 119, 88
170, 118, 88, 87
171, 119, 120, 89
172, 119, 89, 88
173, 120, 121, 90
174, 120, 90, 89
175, 121, 122, 91
176, 121, 91, 90
177, 122, 123, 92
178, 122, 92, 91
179, 123, 124, 93
180, 123, 93, 92
181, 125, 126, 95
182, 125, 95, 94
183, 126, 127, 96
184, 126, 96, 95
185, 127, 128, 97
186, 127, 97, 96
187, 128, 129, 98
188, 128, 98, 97
189, 129, 130, 99
190, 129, 99, 98
191, 130, 131, 100
192, 130, 100, 99
193, 131, 132, 101
194, 131, 101, 100
195, 132, 133, 102
196, 132, 102, 101
197, 133, 134, 103
198, 133, 103, 102
199, 134, 135, 104
200, 134, 104, 103
201, 135, 136, 105
202, 135, 105, 104
203, 136, 137, 106
204, 136, 106, 105
205, 137, 138, 107
206, 137, 107, 106
207, 138, 139, 108
208, 138, 108, 107
209, 139, 140, 109
210, 139, 109, 108
211, 140, 141, 110
212, 140, 110, 109
213, 141, 142, 111
214, 141, 111, 110
215, 142, 143, 112
216, 142, 112, 111
217, 143, 144, 113
218, 143, 113, 112
219, 144, 145, 114
220, 144, 114, 113
221, 145, 146, 115
222, 145, 115, 114
223, 146, 147, 116
224, 146, 116, 115
225, 147, 148, 117
226, 147, 117, 116
227, 148, 149, 118
228, 148, 118, 117
229, 149, 150, 119
230, 149, 119, 118
231, 150, 151, 120
232, 150, 120, 119
233, 151, 152, 121
234, 151, 121, 120
235, 152, 153, 122
236, 152, 122, 121
237, 153, 154, 123
238, 153, 123, 122
239, 154, 155, 124
240, 154, 124, 123
241, 156, 157, 126
242, 156, 126, 125
243, 157, 158, 127
244, 157, 127, 126
245, 158, 159, 128
246, 158, 128, 127
247, 159, 160, 129
248, 159, 129, 128
249, 160, 161, 130
250, 160, 130, 129
251, 161, 162, 131
252, 161, 131, 130
253, 162, 163, 132
254, 162, 132, 131
255, 163, 164, 133
256, 163, 133, 132
257, 164, 165, 134
258, 164, 134, 133
259, 165, 166, 135
260, 165, 135, 134
261, 166, 167, 136
262, 166, 136, 135
263, 167, 168, 137
264, 167, 137, 136
265, 168, 169, 138
266, 168, 138, 137
267, 169, 170, 139
268, 169, 139, 138
269, 170, 171, 140
270, 170, 140, 139
271, 171, 172, 141
272, 171, 141, 140
273, 172, 173, 142
274, 172, 142, 141
275, 173, 174, 143
276, 173, 143, 142
277, 174, 175, 144
278, 174, 144, 143
279, 175, 176, 145
280, 175, 145, 144
281, 176, 177, 146
282, 176, 146, 145
283, 177, 178, 147
284, 177, 147, 146
285, 178, 179, 148
286, 178, 148, 147
287, 179, 180, 149
288, 179, 149, 148
289, 180, 181, 150
290, 180, 150, 149
291, 181, 182, 151
292, 181, 151, 150
293, 182, 183, 152
294, 182, 152, 151
295, 183, 184, 153
296, 183, 153, 152
297, 184, 185, 154
298, 184, 154, 153
299, 185, 186, 155
300, 185, 155, 154
*material, name=mat
*elastic
206000, 0.3
*solid section, elset=all, material=mat
10.0
*boundary
1, 1, 2
32, 1, 2
63, 1, 2
94, 1, 2
125, 1, 2
156, 1, 2
*step
*static
*cload
31, 2, -1000
62, 2, -1000
93, 2, -1000
124, 2, -1000
155, 2, -1000
186, 2, -1000
*end step
上記をtest.inpファイルとして保存して、コマンドプロンプトで「abq2021se j=test」を入力します。
解析が実行され、終わるとtest.odbファイルが作成されるので、ダブルクリックします。
変位などをViewerから確認できます。
Author And Source
この問題について(Abaqus Student Edition2021のインストール方法), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/Altaka4128/items/5710be76b4ac7bfaeb94著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .