『OpenCVによる画像処理入門』練習問題4.1


『OpenCVによる画像処理入門』の練習問題4.1をやった。
正解かどうかは不明。

練習問題4.1

1

1.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

プレビュー画像

プレビューには『irfan view』を使用した。

2

2.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   255 0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

プレビュー画像

以降、3~8までプレビューは省略。

3

3.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

4

4.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

5

5.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   255 0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   255 0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   255 0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

6

6.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

7

7.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   255 0   255 0   0   0
0   0   0   0   255 0   255 0   0   0
0   0   0   255 0   0   0   255 0   0
0   0   0   255 0   0   0   255 0   0
0   0   255 0   0   0   0   0   255 0
0   0   255 0   0   0   0   0   255 0
0   255 0   0   0   0   0   0   0   255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

8

8.pgm
P2
10  10
255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   255 0   0   0   0
0   0   0   0   255 255 255 0   0   0
0   0   0   0   255 255 255 0   0   0
0   0   0   255 255 255 255 255 0   0
0   0   0   255 255 255 255 255 0   0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   0   255 255 255 255 255 255 255 0
0   255 255 255 255 255 255 255 255 255
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

9

9.pgm
P2
10  10
P2
10  10
255
0   0   0   0   255 0   0   0   0   0
0   0   0   255 255 255 0   0   0   0
0   0   0   255 255 255 0   0   0   0
255 255 255 255 255 255 255 255 255 0
0   255 255 255 255 255 255 255 0   0
0   0   255 255 255 255 255 0   0   0
0   0   0   255 255 255 0   0   0   0
0   0   255 255 255 255 255 255 0   0
0   255 255 255 0   0   255 255 255 0
255 255 255 0   0   0   0   255 255 255

プレビュー画像

星がむずかしすぎる。