NetApp 7-Mode snapshotの確認


NetApp 7-Mode snapshotの確認

バージョンの確認

myhouse-netapp7> version
NetApp Release 8.2.2P1 7-Mode: Wed Oct  8 00:00:44 PDT 2014
myhouse-netapp7> 

snapshotの使用率

dfで確認する。
.snapshotの部分が目的のもの。

myhouse-netapp7> df
Filesystem              kbytes       used      avail capacity  Mounted on
/vol/vol0/           188743680    4613400  184130280       2%  /vol/vol0/
/vol/vol0/.snapshot   47185920      96716   47089204       0%  /vol/vol0/.snapshot
/vol/nfsvol01/      1374389536 1171137992  203251544      85%  /vol/nfsvol01/
/vol/nfsvol01/.snapshot  343597384  266484848   77112536      78%  /vol/nfsvol01/.snapshot
myhouse-netapp7>

snapshotの取得状態

snap listで確認する。

myhouse-netapp7> snap list
Volume vol0
working...

  %/used       %/total  date          name
----------  ----------  ------------  --------
  0% ( 0%)    0% ( 0%)  Aug 22 12:00  hourly.0       
  1% ( 0%)    0% ( 0%)  Aug 22 08:00  hourly.1       
  1% ( 1%)    0% ( 0%)  Aug 22 00:00  nightly.0      
  2% ( 1%)    0% ( 0%)  Aug 21 20:00  hourly.2       
  2% ( 0%)    0% ( 0%)  Aug 21 16:00  hourly.3       
  3% ( 0%)    0% ( 0%)  Aug 21 12:00  hourly.4       
  3% ( 0%)    0% ( 0%)  Aug 21 08:00  hourly.5       
  4% ( 1%)    0% ( 0%)  Aug 21 00:00  nightly.1      

Volume nfsvol01
working...

  %/used       %/total  date          name
----------  ----------  ------------  --------
  2% ( 2%)    2% ( 2%)  Aug 22 03:00  hourly.0       
  3% ( 1%)    2% ( 0%)  Aug 22 00:00  nightly.0      
  3% ( 0%)    2% ( 0%)  Aug 21 20:00  hourly.1       
  5% ( 2%)    4% ( 1%)  Aug 21 03:00  hourly.2       
  6% ( 1%)    4% ( 1%)  Aug 21 00:00  nightly.1      
  7% ( 0%)    5% ( 0%)  Aug 20 20:00  hourly.3       
  9% ( 2%)    6% ( 2%)  Aug 20 00:00  nightly.2      
 11% ( 2%)    8% ( 2%)  Aug 19 00:00  nightly.3      
 13% ( 2%)   10% ( 2%)  Aug 18 00:01  nightly.4      
 14% ( 2%)   11% ( 2%)  Aug 17 00:00  nightly.5      
 17% ( 3%)   14% ( 2%)  Aug 16 00:00  nightly.6      
 19% ( 3%)   16% ( 2%)  Aug 15 00:00  nightly.7      
myhouse-netapp7> 

snapshotのスケジュール確認

snap schedで確認する。

myhouse-netapp7> snap sched
Volume vol0: 0 2 6@8,12,16,20
Volume nfsvol01: 0 4 4@3,20
myhouse-netapp7> 

その他

snapを削除する場合は、deleteオプションになる。
スケジュールを変更する場合は、schedに続けてvolumeを指定し、weekly,nightly,hourlyの世代を指定する。hourlyの場合は取得する時間も指定できる。