YouTube Data API, YouTube Analytics APIで取得できる動画データのまとめ
Data API | ※アカウント認証は不要 | Analytics API | ※アカウント認証が必要 |
---|---|---|---|
データ | 定義 | データ | 定義 |
video.snippet.publishedAt | 動画のアップロード日時。 | views | 動画が閲覧された回数。 |
video.snippet.channelId | 動画のアップロード先チャンネルを一意に識別するために YouTube によって使用される ID。 | uniques | 動画を閲覧したユニークビューア数。 |
video.snippet.title | 動画のタイトル。 | viewerPercentage | 動画または再生リストの閲覧中にログインしていたユーザーのパーセンテージ。 |
video.snippet.description | 動画の説明。 | estimatedMinutesWatched | ユーザーが指定されたチャンネルまたはコンテンツの所有者の動画群、動画または再生リストを閲覧した時間(分)。 |
video.snippet.thumbnails | 動画に関連付けられているサムネイル画像のマップ。 | averageViewDuration | 平均動画再生時間(秒)。 |
video.snippet.thumbnails.(key) | 有効なキー値は次のとおりです。 - default:デフォルトのサムネイル画像。動画(または、再生リストのアイテムや検索結果など、動画を参照するリソース)のデフォルト サムネイルは幅 120px、高さ 90px です。チャンネルのデフォルト サムネイルは幅 88px、高さ 88px です。 - medium:やや解像度の高いバージョンのサムネイル画像。動画(または動画を参照するリソース)の場合、この画像は幅 320px、高さ 180px です。チャンネルの場合は、幅 240px、高さ 240px です。 - high:高解像度バージョンのサムネイル画像。動画(または動画を参照するリソース)の場合、この画像は幅 480px、高さ 360px です。チャンネルの場合、幅 800px、高さ 800px です。 |
averageViewPercentage | 動画のフルの再生時間のうち閲覧された時間のパーセンテージの平均。 |
video.snippet.thumbnails.(key).url | 画像の URL。 | comments | コメント数。 |
video.snippet.thumbnails.(key).width | 画像の幅。 | likes | 高評価の数。 |
video.snippet.thumbnails.(key).height | 画像の高さ。 | dislikes | 低評価の数。 |
video.snippet.channelTitle | 動画が属するチャンネルのチャンネル タイトル。 | shares | 動画がシェアボタンでシェアされた回数。 |
video.snippet.tags[] | 動画に関連付けられているキーワード タグのリスト。 | subscribersGained | ユーザーがチャンネル登録した回数。 |
video.snippet.categoryId | 動画に関連付けられている YouTube の動画カテゴリ。 | subscribersLost | ユーザーがチャンネル登録を解除した回数。 |
video.contentDetails.duration | 動画の長さ。 | videosAddedToPlaylists | 動画がYouTube再生リストに加えられた回数。 |
video.contentDetails.dimension | 動画が 2D 形式か、3D 形式かを示します。 | videosRemovedFromPlaylists | 動画がYouTube再生リストから取り除かれた回数。 |
video.contentDetails.definition | 動画に高解像度(HD)版があるか、標準画質版のみかを示します。 | playlistStarts | 閲覧者が再生リストの再生を始めた回数。 |
video.contentDetails.caption | 動画にキャプションが付いているかどうかを示します。 | viewsPerPlaylistStart | 再生リストが再生されるごとに発生する動画再生の平均回数。 |
video.contentDetails.licensedContent | 動画が使用許可のあるコンテンツかどうか、つまり YouTube コンテンツ パートナーにより申し立てが行われているかどうかを示します。 | averageTimeInPlaylist | 再生リストが再生された後、閲覧者が再生リスト中の動画を再生した時間の概算平均値。 |
video.contentDetails.regionRestriction.allowed[] | 動画を視聴できる国を表す地域コードのリスト。 | annotationImpressions | アノテーションの総表示回数。 |
video.contentDetails.regionRestriction.blocked[] | 動画がブロックされる国を表す地域コードのリスト。 | annotationClickableImpressions | 出現し、クリックできるようになったアノテーション数。 |
video.contentDetails.contentRating.mpaaRating | アメリカ映画協会(MPAA)による動画のレーティング。 | annotationClicks | アノテーションのクリック数。 |
video.contentDetails.contentRating.tvpgRating | アメリカの TV Parental Guidelines(TVPG)による動画のレーティング。 | annotationClickThroughRate | クリックできるアノテーションの総表示回数のうちクリックされた回数の割合。 |
video.contentDetails.contentRating.bbfcRating | イギリスの全英映像等級審査機構(BBFC)による動画のレーティング。 | annotationClosableImpressions | 出現し、閉じれるようになったアノテーション数。 |
video.contentDetails.contentRating.chvrsRating | カナダの Canadian Home Video Rating System(CHVRS)による動画のレーティング。 | annotationCloses | 閉じられたアノテーションの数。 |
video.contentDetails.contentRating.eirinRating | 映倫による動画のレーティング。映倫は日本のレーティング システムです。 | annotationCloseRate | アノテーションの総表示回数のうち閉じられた回数の割合。 |
video.contentDetails.contentRating.cbfcRating | インドの Central Board of Film Certification(CBFC)による動画のレーティング。 | audienceWatchRatio | 動画中の任意の点で動画を閲覧した閲覧者の絶対比。 |
video.contentDetails.contentRating.fmocRating | フランス国立映画・動画センター(CNC)による動画のレーティング。 | relativeRetentionPerformance | 同等の長さのすべてのYouTube動画と比較して動画が再生中にどれだけ閲覧者を維持したかを示した測定値。 |
video.contentDetails.contentRating.icaaRating | スペインの Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales(ICAA)による動画のレーティング。 | earnings | 選択された期間と地域でのすべてのGoogleが売る広告のソースと非広告ソースの両方からのトータルの稼ぎ(収入ではない)の概算値。 |
video.contentDetails.contentRating.acbRating | オーストラリアの Australian Classification Board(ACB)による動画のレーティング。 | adEarnings | 選択された期間と地域でのすべてのGoogleが売る広告のソースからのトータルの稼ぎ(収入ではない)の概算値。 |
video.contentDetails.contentRating.oflcRating | ニュージーランドのフィルム・文献分類管理局(OFLC)による動画のレーティング。 | redPartnerRevenue | 選択されたreport dimensionsでのYouTube Redの登録から稼がれたトータルの収入の概算値。 |
video.contentDetails.contentRating.fskRating | ドイツの Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft(FSK)による動画のレーティング。 | grossRevenue | 選択された期間と地域でのすべてのGoogleまたはDoubleClick-partnerが販売する広告からの総収益の概算値(米ドル)。 |
video.contentDetails.contentRating.kmrbRating | 韓国の映像物等級委員会(KMRB)による動画のレーティング。KMRB は韓国で動画の評価を行う団体です。 | impressionBasedCpm | (総収益/広告表示1000回)の概算値。 |
video.contentDetails.contentRating.djctqRating | ブラジルの Departamento de Justiça, Classificação, Qualificação e Títulos(DJCQT)による動画のレーティング。 | impressions | 確認された広告表示が果たされた回数。 |
video.contentDetails.contentRating.russiaRating | ロシアの National Film Registry of the Russian Federation(MKRF)による動画のレーティング。 | monetizedPlaybacks | 閲覧者があなたの動画を再生して少なくとも1つの広告表示を見せられた場合の事例数。 |
video.contentDetails.contentRating.rtcRating | メキシコの General Directorate of Radio, Television and Cinematography(RTC)による動画のレーティング。 | playbackBasedCpm | (総収入/1000再生)の概算値。 |
video.contentDetails.contentRating.ytRating | YouTube が年齢制限のあるコンテンツを示すために使用するレーティング。 | ||
video.status.uploadStatus | アップロードされた動画のステータス。 | ||
video.status.failureReason | この値は、動画のアップロードに失敗した理由の説明です。このプロパティが使用されるのは、uploadStatus プロパティがアップロードの失敗を示している場合だけです。 | ||
video.status.rejectionReason | この値は、YouTube がアップロードされた動画を却下した理由の説明です。このプロパティが使用されるのは、uploadStatus プロパティがアップロードの却下を示している場合だけです。 | ||
video.status.privacyStatus | 動画のプライバシー ステータス。 | ||
video.status.license | 動画のライセンス。 | ||
video.status.embeddable | この値は、動画を別の Web サイトに埋め込むことができるかどうかを示します。 | ||
video.status.publicStatsViewable | この値は、その動画の動画再生ページで拡張統計情報が一般公開されているかどうかを示します。 | ||
video.statistics.viewCount | これまでに動画が再生された回数。 | ||
video.statistics.likeCount | [高く評価] ボタンを押して動画を高く評価したユーザーの数。 | ||
video.statistics.dislikeCount | [低く評価] ボタンを押して動画を低く評価したユーザーの数。 | ||
video.statistics.favoriteCount | その時点で動画をお気に入りに登録しているユーザーの数。 | ||
video.statistics.commentCount | 動画に対するコメントの数。 | ||
video.player.embedHtml | 動画を再生するプレーヤーを埋め込むための<iframe> タグ。 |
||
video.topicDetails.topicIds[] | 動画に関連付けられている中心的な Freebase トピック ID のリスト。これらのトピックは動画で中心的に取り上げられているもので、この動画の主な題材であると言えます。 | ||
video.topicDetails.relevantTopicIds[] | topic_id と似ていますが、これらのトピックは単に動画と関連しているにすぎません。動画で言及されている、または表示されている可能性のあるトピックです。 | ||
video.recordingDetails.locationDescription | 動画が録画された場所を文字で説明したもの。 | ||
video.recordingDetails.location.latitude | 動画に関連付けられている位置情報の緯度。 | ||
video.recordingDetails.location.longitude | 動画に関連付けられている位置情報の経度。 | ||
video.recordingDetails.location.altitude | 動画に関連付けられている位置情報の準拠楕円体からの高度(メートル単位)。 | ||
video.recordingDetails.recordingDate | 動画が録画された日付と時刻。 | ||
video.fileDetails.fileName | アップロードされたファイルの名前。 | ||
video.fileDetails.fileSize | アップロードされたファイルのサイズ(バイト単位)。 | ||
video.fileDetails.fileType | アップロードされたファイルのタイプ。YouTube のビデオ処理エンジンにより検出されたタイプです。 | ||
video.fileDetails.container | アップロードされた動画ファイルのコンテナ形式。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[] | アップロードされた動画ファイルに含まれている動画ストリームのリスト。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].widthPixels | エンコードされた動画コンテンツの幅(ピクセル単位)。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].heightPixels | エンコードされた動画コンテンツの高さ(ピクセル単位)。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].frameRateFps | 動画ストリームのフレーム レート(1 秒あたりのフレーム数)。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].aspectRatio | 動画コンテンツの表示アスペクト比。動画は必ずこのアスペクト比で表示されます。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].codec | ストリームによって使用される動画コーデック。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].bitrateBps | 動画ストリームのビットレート(1 秒あたりのビット数)。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].rotation | 動画を適切に表示するためにオリジナルのソース コンテンツを回転させる角度。 | ||
video.fileDetails.videoStreams[].vendor | 動画ベンダーを一意に識別する値。通常、この値は 4 文字のベンダー コードです。 | ||
video.fileDetails.audioStreams[] | アップロードされた動画ファイルに含まれるオーディオ ストリームのリスト。 | ||
video.fileDetails.audioStreams[].channelCount | ストリームに含まれるオーディオ チャンネルの数。 | ||
video.fileDetails.audioStreams[].codec | ストリームに使用されるオーディオ コーデック。 | ||
video.fileDetails.audioStreams[].bitrateBps | オーディオ ストリームのビットレート(1 秒あたりのビット数)。 | ||
video.fileDetails.audioStreams[].vendor | 動画ベンダーを一意に識別する値。通常、この値は 4 文字のベンダー コードです。 | ||
video.fileDetails.durationMs | アップロードされた動画の長さ(ミリ秒単位)。 | ||
video.fileDetails.bitrateBps | アップロードされた動画ファイルの動画とオーディオを合わせたビットレート(1 秒あたりのビット数)。 | ||
video.fileDetails.recordingLocation.latitude | アップロードされた動画が録画された場所を特定する地理的座標の緯度。 | ||
video.fileDetails.recordingLocation.longitude | アップロードされた動画が録画された場所を特定する地理的座標の経度。 | ||
video.fileDetails.recordingLocation.altitude | アップロードされた動画が録画された場所を特定する地理的座標の準拠楕円体からの高度(メートル単位)。 | ||
video.fileDetails.creationTime | アップロードされた動画ファイルの作成日時。 | ||
video.processingDetails.processingStatus | 動画の処理ステータス。この値は、YouTube が動画の処理を完了したか、または動画の処理中であるかどうかを示します。 | ||
video.processingDetails.processingProgress.partsTotal | 動画の処理に必要なパーツの予測総数。この予測値は YouTube による動画の処理が進むに従って更新され、より正確な値になる場合があります。 | ||
video.processingDetails.processingProgress.partsProcessed | YouTube による処理が完了した動画のパーツ数。 | ||
video.processingDetails.processingProgress.timeLeftMs | YouTube が動画の処理を完了するまでに必要とする時間の予測値(ミリ秒単位)。 | ||
video.processingDetails.processingFailureReason | YouTube が動画の処理に失敗した理由。このプロパティは、processingStatus プロパティの値が failed である場合のみ値を持ちます。 | ||
video.processingDetails.fileDetailsAvailability | この値は、アップロードされた動画でファイルの詳細を使用できるかどうかを示します。 | ||
video.processingDetails.processingIssuesAvailability | この値は、動画処理エンジンが、YouTube の動画処理能力を向上させる可能性のある提案、動画処理の問題を説明する警告、または動画処理で問題を引き起こすエラーを生成したかどうかを示します。 | ||
video.processingDetails.tagSuggestionsAvailability | この値は、動画でキーワード(タグ)提案を使用できるかどうかを示します。 | ||
video.processingDetails.editorSuggestionsAvailability | この値は、この動画に対して、動画品質や再生体験を向上させる動画編集の提案があるかどうかを示します。 | ||
video.processingDetails.thumbnailsAvailability | この値は、動画に対してサムネイル画像が生成されているかどうかを示します。 | ||
video.suggestions.processingErrors[] | YouTube によるアップロード済み動画の正常な処理を妨げるエラーのリスト。 | ||
video.suggestions.processingWarnings[] | YouTube によるアップロード済み動画の変換が困難である理由、または変換結果で問題が発生する可能性のある理由のリスト。 | ||
video.suggestions.processingHints[] | YouTube による動画処理能力を向上させる可能性のある提案のリスト。 | ||
video.suggestions.tagSuggestions[] | YouTube を検索またはブラウジングしているユーザーがこの動画を見つける確率を高めるために、動画のメタデータに追加できるキーワード タグのリスト。 | ||
video.suggestions.tagSuggestions[].tag | 動画に対して提案されたキーワード タグ。 | ||
video.suggestions.tagSuggestions[].categoryRestricts[] | タグに該当する一連の動画カテゴリ。 | ||
video.suggestions.editorSuggestions[] | アップロード済み動画の動画品質または再生体験を向上させる可能性のあるビデオ編集操作のリスト。 |
Author And Source
この問題について(YouTube Data API, YouTube Analytics APIで取得できる動画データのまとめ), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/SoichiroOta/items/6aa6316d9e0478180e2d著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .