プロバイダーの実測値統計 by Speedtest.net
Netflixの統計が話題になっていたので、とりあえず集計しました
※急いで作ったのでいい加減です。後日修正します(編集リクエスト大歓迎)
実際の値シリーズ
- IDCFクラウドの全リージョン全プランをUnixBenchしてみた
- Azure リージョン別のネットワーク速度一覧
- 格安SIMの実測値統計 by Speedtest.net
- さくらのクラウドのリージョン・プラン別ベンチマーク結果一覧
- プロバイダーの実測値統計 by Speedtest.net
- VPSクラウド と Indigo のベンチマーク結果
値について
- Speedtest.net(CloudRemix、Tokyo)の集計値です。
- 内容は一切保証しません。
- ライセンスはCC BY 4.0です。
-
明らかに異常な値(1Gbps Over)は除外しています。まだしていません。 - 正式名称はSpeedtest.netによるものです。
- 単位はMbpsです。
フィルタ条件
- 2018/2/1~2018/2/28のデータです。
- 1,000件以上のみの値です。
- 日本国内、Windowsからのみの値です。
測定結果
プロバイダー | 正式名称 | Ping | Download | Upload |
---|---|---|---|---|
かもめインターネット | Netforest,Inc | 7.0 | 341.9 | 108.6 |
メガ・エッグ | Energia Communications,Inc. | 22.3 | 233.0 | 59.4 |
日本ネットワークイネイブラー | Japan Network Enabler | 7.9 | 229.8 | 132.9 |
BBIQ | QTNet | 25.0 | 227.7 | 69.5 |
So-net | Sony Network Communications | 19.6 | 211.2 | 124.3 |
So-net | So-net Entertainment Corporation | 19.8 | 134.2 | 81.5 |
eo光 | K-Opticom Corporation | 26.8 | 205.4 | 85.6 |
コミュファ光 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | 23.8 | 204.0 | 97.5 |
インターネットマルチフィード | Internet Multifeed Co. | 14.1 | 195.9 | 121.5 |
DTI | DTI | 16.9 | 189.8 | 125.2 |
STNet | STNet, Incorporated | 20.9 | 150.0 | 43.0 |
TOKAI | TOKAI | 15.8 | 146.4 | 88.3 |
OCN | OCN Provided By NTT-Communications which is ISP | 30.2 | 139.4 | 62.0 |
J:COM | Jupiter Telecommunications Co. | 27.1 | 132.9 | 8.9 |
J:COM | @Home Network Japan | 27.6 | 92.9 | 7.4 |
au one net | au one net | 38.4 | 132.2 | 66.3 |
朝日ネット | ASAHI Net,Inc. | 22.2 | 124.4 | 79.6 |
朝日ネット | Asahi Net | 43.0 | 83.9 | 54.8 |
NTT | NTT | 25.8 | 119.0 | 73.0 |
NTT | NTTPC Communications,Inc | 21.3 | 102.0 | 73.4 |
NTT | NTT-ME Corporation | 16.5 | 86.3 | 98.0 |
NTT | NTT PC Communications,Inc. | 13.8 | 69.4 | 70.3 |
NTT | NTT PC Communications | 23.8 | 59.4 | 72.5 |
ビッグローブ | Biglobe | 22.4 | 107.7 | 77.9 |
ビッグローブ | Nec Biglobe | 18.5 | 65.7 | 69.8 |
UCOM | ARTERIA Networks Corporation | 22.8 | 101.2 | 67.6 |
コミュニティネットワークセンター | Community Network Center | 18.7 | 100.5 | 39.0 |
IIJ | Internet Initiative Japan | 25.2 | 92.2 | 61.0 |
イッツ・コミュニケーションズ | its communications | 24.8 | 81.9 | 20.6 |
ニフティ | Fujitsu Limited | 16.4 | 80.1 | 78.1 |
ニフティ | Fujitsu | 18.1 | 78.4 | 70.8 |
ソフトバンク | SoftBank Mobile Corp. | 29.6 | 79.6 | 46.9 |
ソフトバンクBB | Softbank BB | 28.5 | 79.4 | 53.1 |
ソフトバンク | SOFTBANK Corp. | 27.9 | 52.4 | 37.4 |
フリービット | FreeBit Co.,Ltd. | 36.3 | 48.4 | 64.5 |
速度測定サーバについて
Speedtest.net (CloudRemix、Tokyo)はNHNテコラス株式会社様のCloudGarageを使用しています。
https://cloudgarage.jp/
Author And Source
この問題について(プロバイダーの実測値統計 by Speedtest.net), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/CloudRemix/items/207d36b28133bed345bc著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .