JSONの多様なフォーマット

3822 ワード

//JSON–Properties便利フロントリスト表示
[{"  ":2002.01,"     ":2214688,"     ":319751,"     ":379655,"     ":11557,"     ":57723},
{"  ":2002.02,"     ":2253356,"     ":357461,"     ":378846,"     ":12766,"     ":61223},
{"  ":2002.03,"     ":2215699,"     ":386489,"     ":379864,"     ":10351,"     ":55681},
{"  ":2002.04,"     ":2173668,"     ":416781,"     ":378589,"     ":9965,"     ":54226},
{"  ":2002.05,"     ":2296687,"     ":448783,"     ":383356,"     ":10578,"     ":58664},
{"  ":2002.06,"     ":2326781,"     ":457776,"     ":376482,"     ":11374,"     ":56445},
{"  ":2002.07,"     ":2346648,"     ":486013,"     ":376760,"     ":10685,"     ":55391},
{"  ":2002.08,"     ":2425477,"     ":500278,"     ":383258,"     ":13018,"     ":60867},
{"  ":2002.09,"     ":2866165,"     ":519972,"     ":364822,"     ":14337,"     ":80361},
{"  ":2002.10,"     ":3159668,"     ":539977,"     ":406098,"     ":13843,"     ":84762},
{"  ":2002.11,"     ":3285264,"     ":533876,"     ":396654,"     ":14565,"     ":83226},
{"  ":2002.12,"     ":3362316,"     ":546715,"     ":403351,"     ":13933,"     ":84556}]

 
//JSON–Column Arraysフロントグラフの使い勝手
{
“  ”:[2002.01,2002.02,2002.03,2002.04,2002.05,2002.06,2002.07,2002.08,2002.09,2002.10,2002.11,2002.12],
“     ”:[2214688,2253356,2215699,2173668,2296687,2326781,2346648,2425477,2866165,3159668,3285264,3362316],
“     ”:[319751,357461,386489,416781,448783,457776,486013,500278,519972,539977,533876,546715],
“     ”:[379655,378846,379864,378589,383356,376482,376760,383258,364822,406098,396654,403351],
“     ”:[11557,12766,10351,9965,10578,11374,10685,13018,14337,13843,14565,13933],
“     ”:[57723,61223,55681,54226,58664,56445,55391,60867,80361,84762,83226,84556]
}

 
//JSON – Dictionary
{
“2002.01″: { “     ”:2214688, “     ”:319751, “     ”:379655, “     ”:11557, “     ”:57723},
“2002.02″: { “     ”:2253356, “     ”:357461, “     ”:378846, “     ”:12766, “     ”:61223},
“2002.03″: { “     ”:2215699, “     ”:386489, “     ”:379864, “     ”:10351, “     ”:55681},
“2002.04″: { “     ”:2173668, “     ”:416781, “     ”:378589, “     ”:9965, “     ”:54226},
“2002.05″: { “     ”:2296687, “     ”:448783, “     ”:383356, “     ”:10578, “     ”:58664},
“2002.06″: { “     ”:2326781, “     ”:457776, “     ”:376482, “     ”:11374, “     ”:56445},
“2002.07″: { “     ”:2346648, “     ”:486013, “     ”:376760, “     ”:10685, “     ”:55391},
“2002.08″: { “     ”:2425477, “     ”:500278, “     ”:383258, “     ”:13018, “     ”:60867},
“2002.09″: { “     ”:2866165, “     ”:519972, “     ”:364822, “     ”:14337, “     ”:80361},
“2002.10″: { “     ”:3159668, “     ”:539977, “     ”:406098, “     ”:13843, “     ”:84762},
“2002.11″: { “     ”:3285264, “     ”:533876, “     ”:396654, “     ”:14565, “     ”:83226},
“2002.12″: { “     ”:3362316, “     ”:546715, “     ”:403351, “     ”:13933, “     ”:84556}
}

詳細はMr Data Converterを参照してください