Python TuShare株式財経データインタフェースパッケージ

4316 ワード

TuShareは、無料でオープンソースのpython財経データインタフェースパッケージとして有名です.公式ホームページは、TuShare-財経データインタフェースパッケージです.このインタフェースパッケージは現在、株式、基本面、マクロ、ニュースなど多くのカテゴリのデータ(具体的には公式サイトをご自身でご覧ください)をカバーし、更新中です.
import tushare as ts
df = ts.get_hist_data('601398',start='2018-09-01',end='2018-09-28')
            open  high  close   low      volume  price_change  p_change  \
date                                                                      
2018-09-28  5.69  5.80   5.77  5.68  2000095.62          0.08      1.41   
2018-09-27  5.69  5.71   5.69  5.60  1298206.25         -0.01     -0.17   
2018-09-26  5.69  5.77   5.70  5.66  2327120.75          0.03      0.53   
2018-09-25  5.67  5.72   5.67  5.64  2118049.25         -0.08     -1.39   
2018-09-21  5.51  5.75   5.75  5.45  3285182.00          0.26      4.74   
2018-09-20  5.44  5.52   5.49  5.44  1477091.00          0.05      0.92   
2018-09-19  5.37  5.46   5.44  5.36  1767880.88          0.05      0.93   
2018-09-18  5.33  5.39   5.39  5.30  1126595.12          0.07      1.32   
2018-09-17  5.36  5.37   5.32  5.31   835209.50         -0.05     -0.93   
2018-09-14  5.39  5.39   5.37  5.35   681130.06          0.00      0.00   
2018-09-13  5.34  5.38   5.37  5.30  1148164.75          0.08      1.51   
2018-09-12  5.31  5.33   5.29  5.28  1008677.38         -0.05     -0.94   
2018-09-11  5.34  5.39   5.34  5.31   931025.44          0.00      0.00   
2018-09-10  5.34  5.40   5.34  5.31  1064815.50         -0.01     -0.19   
2018-09-07  5.34  5.38   5.35  5.32   862333.19          0.02      0.38   
2018-09-06  5.33  5.37   5.33  5.30   859739.62         -0.02     -0.37   
2018-09-05  5.41  5.43   5.35  5.35  1176416.00         -0.09     -1.65   
2018-09-04  5.43  5.47   5.44  5.36  1279523.62          0.01      0.18   
2018-09-03  5.42  5.47   5.43  5.39  1089986.62         -0.01     -0.18   
              ma5   ma10   ma20       v_ma5      v_ma10      v_ma20  
date                                                                 
2018-09-28  5.716  5.559  5.464  2205730.77  1691656.04  1424588.88  
2018-09-27  5.660  5.519  5.445  2101129.85  1606462.96  1384135.63  
2018-09-26  5.610  5.479  5.435  2195064.78  1577510.07  1354722.70  
2018-09-25  5.548  5.443  5.426  1954959.65  1437900.54  1298755.32  
2018-09-21  5.478  5.410  5.419  1698391.70  1332577.16  1291713.68  
2018-09-20  5.402  5.370  5.406  1177581.31  1090292.28  1213053.73  
2018-09-19  5.378  5.354  5.401  1111796.06  1028557.14  1184774.19  
2018-09-18  5.348  5.345  5.399   959955.36   969410.66  1135180.63  
2018-09-17  5.338  5.350  5.399   920841.43   984703.51  1153236.01  
2018-09-14  5.342  5.361  5.401   966762.63  1010181.22  1187510.51  
2018-09-13  5.338  5.368  5.396  1003003.25  1157521.71  1223518.84  
2018-09-12  5.330  5.371  5.390   945318.23  1161808.30  1264803.83  
2018-09-11  5.342  5.391  5.390   978865.95  1131935.34  1292418.25  
2018-09-10  5.362  5.408  5.392  1048565.59  1159610.10  1321885.14  
2018-09-07  5.380  5.427  5.395  1053599.81  1250850.19  1378157.39  
2018-09-06  5.398  5.441  5.403  1312040.17  1335815.19  1412993.73  
2018-09-05  5.412  5.448  5.415  1378298.37  1340991.24  1445857.07  
2018-09-04  5.440  5.452  5.423  1285004.72  1300950.60  1447693.45  
2018-09-03  5.454  5.448  5.431  1270654.62  1321768.52  1494094.67  
     :

code:    , 6     ,      (sh=     sz=     hs300=  300   sz50=  50 zxb=    cyb=   )

start:    ,  YYYY-MM-DD

end:    ,  YYYY-MM-DD

ktype:    ,D= k  W=  M=  5=5   15=15   30=30   60=60  ,   D

retry_count:          ,   3

pause:       ,   0

     :

date:  

open:   

high:   

close:   

low:   

volume:   

price_change:    

p_change:   

ma5:5   

ma10:10   

ma20:20   

v_ma5:5   

v_ma10:10   

v_ma20:20