Oculus Platform IAPで設定できる価格一覧
2017年2月10日時点での数値であり、今後の為替レートの変動等の理由により変更される可能性があります。
USD | JPY |
---|---|
0.01 | 1 |
0.10 | 10 |
0.99 | 90 |
1.49 | 142 |
1.99 | 190 |
2.00 | 194 |
2.37 | 245 |
2.49 | 245 |
2.67 | 261 |
2.75 | 275 |
2.99 | 290 |
3.34 | 328 |
3.49 | 343 |
3.99 | 390 |
4.49 | 445 |
4.99 | 490 |
5.35 | 529 |
5.99 | 590 |
6.69 | 663 |
6.79 | 671 |
6.99 | 690 |
7.49 | 742 |
7.99 | 790 |
8.49 | 841 |
8.99 | 890 |
9.74 | 968 |
9.89 | 963 |
9.99 | 990 |
11.24 | 1117 |
11.99 | 1190 |
12.99 | 1290 |
13.49 | 1341 |
13.99 | 1390 |
14.99 | 1490 |
15.99 | 1592 |
16.74 | 1700 |
16.99 | 1690 |
17.99 | 1790 |
18.74 | 1117 |
19.99 | 1990 |
22.49 | 2242 |
22.99 | 2290 |
24.99 | 2490 |
26.99 | 2690 |
29.99 | 2990 |
31.99 | 3192 |
33.49 | 3340 |
34.99 | 3490 |
36.99 | 3690 |
39.99 | 3990 |
41.99 | 4190 |
45.99 | 4590 |
48.99 | 4890 |
49.99 | 4990 |
59.99 | 5990 |
89.99 | 8990 |
99.99 | 9990 |
159.99 | 15990 |
199.99 | 19990 |
なぜか一部にUSDとJPYの大小関係がおかしい箇所がありますが、ミス?
Author And Source
この問題について(Oculus Platform IAPで設定できる価格一覧), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/niusounds/items/029badcef857ea9c1277著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .