VPS料金比較表 (ssh可のみ)
今は https://vpshikaku.com/ を見るとよいです。
AWS LightSail
かWebArena VPS
がおすすめ。
古い情報
- https://vpscomp.com/servers 見たらいいと思う・・・。
- カナダに拠点があるVPSサービス(CloudAtCost,OVH)は極端に安い
- CloudAtCost契約しました。
- Amazon EC2 Instance Comparison
少し気になる
- conoha 1時間1.3円
- TIME4VPS : 1.5eur/月 (約200円)
- AlphaRacks
- Googleのロードバランサーは1つの固定IPを持てます。。ELBはホスト名でしかアクセス出来ません。(固定IPが必要なサービスには向かない)
VPS料金表(一番下のスペック)
- Atlantic.Net : $4.97 : 512M, 20GB
-
CloudAtCost カナダ, SSD, 2 public ip, 買い切り
- $21 : 512M, 10GB, 1CPU, 転送量500GB/月
- $42 : 1G, 20GB, 2CPU, 転送量1TB/月
- $84: 2G, 40GB, 4CPU, 転送量3TB/月
- $168: 4G, 60GB, 4CPU, 転送量3TB/月
- 人柱: 激安VPSのcloudatcostを試してみた - Qiita
- cloudatcostに突撃したんご - Ask Mona
- vps - cloudatcostのクライアントライブラリを作った - Qiita
2017/08/24調べ
クラウド | 価格/月 | DISK | 性能など |
---|---|---|---|
WebARENA | 360円 | 20gb | 512,1コア |
IDCF | 500円 | 15gb | 1gb,1cpu |
DigitalOcean | \$0.007/h,\$5/mo | 20gb | 512,1cpu |
- 以下昔書いた内容
クラウド | 価格/月 | DISK | 性能など | リージョン | 料金 | UnixBench |
---|---|---|---|---|---|---|
IDCF Light-S1 | \$1.93 | (HDD1GB) | 1GB,1コア,3240GB/10Mbps 0.8GHz |
福島 | 237.6円 | 423.8 |
IDCF Light-S1 | \$4.54 | (HDD15GB) | 1GB,1コア,3240GB/10Mbps 0.8GHz |
福島 | url | 同上 |
OVH VPS SSD | \$3.49 | 込(SSD10GB) | 2GB,2.4GHz,転送10TB/月,KVM | カナダ | url | |
AWS t2.nano | \$5.475 | $0.96(SSD8GB) | 0.5GB | 東京 | url | |
AWS t2.micro | \$14.64 | \$0.96(SSD8GB) | 1GB | 東京 | url | 1905.0 |
GCE f1-micro | \$4.60 | \$0.40(HDD10GB) | 600MB | 台湾 | url | |
GCE g1-micro | \$15.33 | \$0.40(HDD10GB) | 1.7GB | 台湾 | - | |
GCE n1-standard-1 | \$28.11 | \$0.40(HDD10GB) | 3.75GB | 台湾 | - | |
Azure A0 | \$11.11 | 込(20GB) | 0.75GB | 東京? | url | |
SoftLayer | \$27.60 | 込(HDD25GB) | 1GB | 東京? | url | |
exoscale tiny | \$32.08 | 込(10GB) | 1GB | スイス | url | |
Rackspace General1-1 | \$27.36 | 込(SSD20GB) | 1GB | ? | url | |
DigitalOcean 512 | \$5 | 込(SSD20GB) | 512M,転送1TB/月,KVM | シンガポール | url | |
DigitalOcean 1G | \$10 | 込(SSD30GB) | 1GB,転送2TB/月,KVM | シンガポール | - | |
Vultr | \$4.99 | 込(SSD15GB) | 768M,転送200GB/月,KVM | 東京 | url | |
Linode 1G | \$10 | 込(SSD24GB) | 1GB,転送2TB/月 | ? | url | |
さくら512 | 685円 | 込(SSD20GB) | 512M,1コア | 東京 | url | |
さくら1G | 972円 | 込(SSD30GB) | 1GB,2コア | 東京 | - | |
さくら2G | 1706円 | 込(SSD50GB) | 2GB,3コア | 東京 | - | |
ConoHa512MB | 630円 | 込(SSD20GB) | 512MB,1コア | 東京 | url | |
ConoHa1GB | 765円 | 込(SSD50GB) | 1GB,2コア | 東京 | url | |
ConoHa2GB | 1487円 | 込(SSD50GB) | 2GB,3コア | 東京 | - | |
Scaleway | \$3.34 | 込(SSD50GB) | 2GB,ARM4コア,転送無制限 RPi2より早い docker対応 |
パリ | url | 354.0 |
OpenVz型?
クラウド | 価格/月 | DISK | 性能など | 場所 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
Hostripples | \$1 | 込(?) | \$12年一括 | 米国? | url |
chikagoVPS | \$1.5 | 込(SSD10GB) | 128MB,\$12年一括 | 米国? | url |
Host1Free | \$0 | 込(10GB) | 128MB,契約不可? | ? | url |
さくらスタンダード | \$4.33 | 込(HDD100GB) | 共有,初期\$8.62 | 東京? | url |
Gehirn RS2+ | \$10.09 | 込(HDD30GB) | 共用 | 日本 | url |
チカッパ | \$4.2 | 込(120GB) | 共有,初期\$12.61 | 日本? | url |
DTI ServerMan@VPS | \$4.22 | 込(50GB) | 1GB,OpenVz | 東京 | url |
カゴヤ | \$7.27 | 込(HDD200GB) | 1GB,3コア,OpenVz | 日本? | url |
メモ
- OVH VPS Clasic : \$2.99。レーテンシーは要確認。
- Vultr : PayPalでのチャージ対応
- カゴヤ : \$7.27, CPU3コアでHDD200GB,メモリ1GB
- DTI ServerMan@VPS : \$4.22, HDD50GB, 1GB と安いが、dockerは動かない。
- Digital Ocean : docker-machine対応。利用者多い
- 便利なUSドル(USD)の計算機
- Low End Box - Cheap VPS Hosting Providers Listing & Reviewsが低価格VPS特集サイトで良い。
- レンタルサーバ比較.jp
- Linode, DigitalOcean and VULTR 比較
- PaaSの説明によると、VPSはIaaSになるようですね。
- http://w3bin.com/hosting_infographic
docker-machine 対応
- Releases · docker/machine
- Amazon Web Services
- Digital Ocean
- Google Compute Engine
- IBM Softlayer
- Microsoft Azure
- Microsoft Hyper-V
- OpenStack
- Oracle VirtualBox
- Rackspace
- VMware Fusion
- VMware vCloud Air
- VMware vSphere
- exoscale
Qiitaの投稿, フォロワー
タグ | 投稿 | フォロワー |
---|---|---|
AWS | 2069 | 1086 |
SoftLayer | 174 | 42 |
azure | 159 | 115 |
gceja | 23 | 18 |
gce | 18 | 6 |
gcp | 17 | 9 |
ConoHa | 49 | 32 |
DigitalOcean | 32 | 32 |
sakura | 6 | 0 |
vultr | 3 | 7 |
linode | 0 | 0 |
idcf | 0 | 0 |
ovh | 0 | 0 |
圧倒的AWS
便利リンク
Author And Source
この問題について(VPS料金比較表 (ssh可のみ)), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/tukiyo3/items/a9c0827d0c9cf60587b2著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .