プライベートIP範囲(CIDR)ホスト数早見表
プライベートIP範囲をCIDRで表記したときのホスト数の早見表です。
IP範囲(CIDR) | 最初のホスト | 最後のホスト | ホスト数 | ネットワーク部 |
---|---|---|---|---|
192.168.0.0/16 | 192.168.0.1 | 192.168.255.254 | 65,534 | 11000000.10101000. |
192.168.0.0/17 | 192.168.0.1 | 192.168.127.254 | 32,766 | 11000000.10101000.0 |
192.168.0.0/18 | 192.168.0.1 | 192.168.63.254 | 16,382 | 11000000.10101000.00 |
192.168.0.0/19 | 192.168.0.1 | 192.168.31.254 | 8,190 | 11000000.10101000.000 |
192.168.0.0/20 | 192.168.0.1 | 192.168.15.254 | 4,094 | 11000000.10101000.0000 |
192.168.0.0/21 | 192.168.0.1 | 192.168.7.254 | 2,046 | 11000000.10101000.00000 |
192.168.0.0/22 | 192.168.0.1 | 192.168.3.254 | 1,022 | 11000000.10101000.000000 |
192.168.0.0/23 | 192.168.0.1 | 192.168.1.254 | 510 | 11000000.10101000.0000000 |
192.168.0.0/24 | 192.168.0.1 | 192.168.0.254 | 254 | 11000000.10101000.00000000. |
192.168.0.0/25 | 192.168.0.1 | 192.168.0.126 | 126 | 11000000.10101000.00000000.0 |
192.168.0.0/26 | 192.168.0.1 | 192.168.0.62 | 62 | 11000000.10101000.00000000.00 |
192.168.0.0/27 | 192.168.0.1 | 192.168.0.30 | 30 | 11000000.10101000.00000000.000 |
192.168.0.0/28 | 192.168.0.1 | 192.168.0.14 | 14 | 11000000.10101000.00000000.0000 |
192.168.0.0/29 | 192.168.0.1 | 192.168.0.6 | 6 | 11000000.10101000.00000000.00000 |
192.168.0.0/30 | 192.168.0.1 | 192.168.0.2 | 2 | 11000000.10101000.00000000.000000 |
192.168.0.0/31 | - | - | 0 | 11000000.10101000.00000000.0000000 |
192.168.0.0/32 | - | - | 0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
Author And Source
この問題について(プライベートIP範囲(CIDR)ホスト数早見表), 我々は、より多くの情報をここで見つけました https://qiita.com/suin/items/227e56a3dc0113f58fa4著者帰属:元の著者の情報は、元のURLに含まれています。著作権は原作者に属する。
Content is automatically searched and collected through network algorithms . If there is a violation . Please contact us . We will adjust (correct author information ,or delete content ) as soon as possible .